|
Births Tabulated by Mom's Residence and Birth Weight Grams Age of Mom: 15-17 Years Year of Birth: 1989-2003 Race of Mom: White Mom's Place of Residence: California |
| Mom's Residence | 0-499 | 500-999 | 1000-1499 | 1500-1999 | 2000-2499 | 2500-2999 | 3000-3499 | 3500-3999 | 4000-4499 | 4500-4999 | 5000-5000+ | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alameda | 1 | 10 | 12 | 25 | 67 | 281 | 611 | 443 | 133 | 18 | 2 | 0 | 1,603 |
| Alpine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Amador | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | 43 | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 | 108 |
| Butte | 0 | 2 | 13 | 18 | 51 | 186 | 469 | 314 | 74 | 10 | 0 | 0 | 1,137 |
| Calaveras | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 24 | 63 | 35 | 6 | 3 | 1 | 0 | 143 |
| Colusa | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | 23 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 77 |
| Contra Costa | 0 | 10 | 16 | 17 | 72 | 247 | 563 | 451 | 113 | 9 | 0 | 0 | 1,498 |
| Del Norte | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 26 | 83 | 68 | 24 | 2 | 0 | 0 | 211 |
| El Dorado | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | 82 | 200 | 145 | 29 | 6 | 1 | 1 | 497 |
| Fresno | 5 | 16 | 20 | 27 | 90 | 329 | 774 | 559 | 147 | 15 | 3 | 0 | 1,985 |
| Glenn | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 58 | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| Humboldt | 0 | 3 | 4 | 7 | 27 | 88 | 222 | 193 | 59 | 9 | 2 | 0 | 614 |
| Imperial | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 31 | 99 | 66 | 14 | 5 | 0 | 0 | 229 |
| Inyo | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 32 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Kern | 8 | 20 | 24 | 43 | 156 | 612 | 1,309 | 919 | 247 | 26 | 5 | 2 | 3,371 |
| Kings | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 73 | 191 | 146 | 28 | 5 | 0 | 0 | 466 |
| Lake | 1 | 2 | 5 | 4 | 14 | 66 | 144 | 102 | 27 | 4 | 1 | 1 | 371 |
| Lassen | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 25 | 77 | 40 | 16 | 1 | 0 | 1 | 168 |
| Los Angeles | 15 | 53 | 69 | 115 | 358 | 1,396 | 3,268 | 2,304 | 549 | 62 | 8 | 1 | 8,198 |
| Madera | 0 | 2 | 0 | 7 | 17 | 72 | 156 | 112 | 33 | 2 | 2 | 1 | 404 |
| Marin | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 26 | 47 | 34 | 12 | 4 | 0 | 0 | 127 |
| Mariposa | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 29 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Mendocino | 1 | 2 | 2 | 5 | 19 | 60 | 184 | 105 | 31 | 2 | 1 | 0 | 412 |
| Merced | 1 | 6 | 6 | 10 | 40 | 146 | 314 | 255 | 66 | 11 | 2 | 0 | 857 |
| Modoc | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Mono | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Monterey | 2 | 6 | 1 | 10 | 14 | 107 | 256 | 191 | 58 | 8 | 1 | 0 | 654 |
| Napa | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 38 | 103 | 88 | 17 | 3 | 0 | 0 | 264 |
| Nevada | 0 | 2 | 1 | 7 | 19 | 54 | 106 | 91 | 16 | 2 | 0 | 0 | 298 |
| Orange | 0 | 12 | 27 | 42 | 140 | 534 | 1,333 | 1,094 | 256 | 39 | 3 | 0 | 3,480 |
| Placer | 1 | 4 | 6 | 5 | 28 | 89 | 255 | 192 | 44 | 4 | 2 | 0 | 630 |
| Plumas | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | 33 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Riverside | 10 | 30 | 25 | 65 | 186 | 784 | 1,715 | 1,244 | 284 | 32 | 3 | 0 | 4,378 |
| Sacramento | 4 | 27 | 28 | 53 | 159 | 617 | 1,593 | 1,179 | 334 | 42 | 6 | 2 | 4,044 |
| San Benito | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 39 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| San Bernardino | 9 | 31 | 46 | 80 | 315 | 1,085 | 2,571 | 1,690 | 382 | 34 | 2 | 1 | 6,246 |
| San Diego | 4 | 31 | 33 | 56 | 179 | 700 | 1,722 | 1,400 | 385 | 45 | 3 | 2 | 4,560 |
| San Francisco | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 51 | 102 | 89 | 17 | 9 | 0 | 0 | 289 |
| San Joaquin | 1 | 12 | 14 | 16 | 67 | 313 | 712 | 568 | 156 | 17 | 3 | 0 | 1,879 |
| San Luis Obispo | 0 | 4 | 4 | 15 | 29 | 76 | 217 | 178 | 64 | 7 | 1 | 0 | 595 |
| San Mateo | 0 | 6 | 3 | 5 | 15 | 76 | 190 | 140 | 47 | 2 | 0 | 0 | 484 |
| Santa Barbara | 0 | 2 | 0 | 9 | 27 | 97 | 191 | 186 | 41 | 3 | 0 | 1 | 557 |
| Santa Clara | 3 | 16 | 8 | 26 | 65 | 292 | 663 | 537 | 127 | 16 | 5 | 1 | 1,759 |
| Santa Cruz | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | 84 | 158 | 134 | 42 | 1 | 0 | 0 | 445 |
| Shasta | 0 | 7 | 9 | 15 | 57 | 178 | 397 | 359 | 95 | 16 | 2 | 0 | 1,135 |
| Sierra | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Siskiyou | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 68 | 119 | 56 | 20 | 1 | 0 | 0 | 284 |
| Solano | 1 | 13 | 5 | 12 | 31 | 179 | 441 | 322 | 90 | 9 | 1 | 0 | 1,104 |
| Sonoma | 0 | 9 | 5 | 5 | 34 | 133 | 367 | 316 | 98 | 12 | 2 | 1 | 982 |
| Stanislaus | 5 | 17 | 18 | 38 | 98 | 371 | 851 | 566 | 132 | 21 | 1 | 1 | 2,119 |
| Sutter | 0 | 1 | 2 | 6 | 18 | 52 | 159 | 106 | 27 | 7 | 0 | 0 | 378 |
| Tehama | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 55 | 170 | 111 | 34 | 7 | 1 | 0 | 398 |
| Trinity | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 12 | 26 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 82 |
| Tulare | 4 | 9 | 14 | 27 | 69 | 266 | 588 | 484 | 102 | 16 | 2 | 0 | 1,581 |
| Tuolumne | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 | 40 | 77 | 60 | 14 | 3 | 1 | 0 | 220 |
| Ventura | 3 | 12 | 8 | 24 | 77 | 236 | 542 | 451 | 98 | 13 | 2 | 0 | 1,466 |
| Yolo | 1 | 3 | 1 | 5 | 22 | 71 | 190 | 155 | 36 | 5 | 1 | 0 | 490 |
| Yuba | 1 | 4 | 5 | 9 | 31 | 93 | 228 | 176 | 36 | 2 | 1 | 0 | 586 |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 85 | 403 | 467 | 868 | 2,766 | 10,660 | 25,103 | 18,671 | 4,721 | 574 | 72 | 16 | 64,406 |
Stacked Bar Chart (
= 326.8 Births):
| Mom's Residence | 0-499 | 500-999 | 1000-1499 | 1500-1999 | 2000-2499 | 2500-2999 | 3000-3499 | 3500-3999 | 4000-4499 | 4500-4999 | 5000-5000+ | Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alameda | ||||||||||||
| Alpine | ||||||||||||
| Amador | ||||||||||||
| Butte | ||||||||||||
| Calaveras | ||||||||||||
| Colusa | ||||||||||||
| Contra Costa | ||||||||||||
| Del Norte | ||||||||||||
| El Dorado | ||||||||||||
| Fresno | ||||||||||||
| Glenn | ||||||||||||
| Humboldt | ||||||||||||
| Imperial | ||||||||||||
| Inyo | ||||||||||||
| Kern | ||||||||||||
| Kings | ||||||||||||
| Lake | ||||||||||||
| Lassen | ||||||||||||
| Los Angeles | ||||||||||||
| Madera | ||||||||||||
| Marin | ||||||||||||
| Mariposa | ||||||||||||
| Mendocino | ||||||||||||
| Merced | ||||||||||||
| Modoc | ||||||||||||
| Mono | ||||||||||||
| Monterey | ||||||||||||
| Napa | ||||||||||||
| Nevada | ||||||||||||
| Orange | ||||||||||||
| Placer | ||||||||||||
| Plumas | ||||||||||||
| Riverside | ||||||||||||
| Sacramento | ||||||||||||
| San Benito | ||||||||||||
| San Bernardino | ||||||||||||
| San Diego | ||||||||||||
| San Francisco | ||||||||||||
| San Joaquin | ||||||||||||
| San Luis Obispo | ||||||||||||
| San Mateo | ||||||||||||
| Santa Barbara | ||||||||||||
| Santa Clara | ||||||||||||
| Santa Cruz | ||||||||||||
| Shasta | ||||||||||||
| Sierra | ||||||||||||
| Siskiyou | ||||||||||||
| Solano | ||||||||||||
| Sonoma | ||||||||||||
| Stanislaus | ||||||||||||
| Sutter | ||||||||||||
| Tehama | ||||||||||||
| Trinity | ||||||||||||
| Tulare | ||||||||||||
| Tuolumne | ||||||||||||
| Ventura | ||||||||||||
| Yolo | ||||||||||||
| Yuba | ||||||||||||
| Unknown |
| Links to Additional Output Formats: · ASCII Text · dBASE III (Database) · CSV Format (Spreadsheet) Analysis Footnotes: Unique ID, for keeping track of analyses: 210TRKWS Output Produced by: California VitalWeb (www.ehdp.com) Vitalnet CGI Server Compiled: Dec 27 2007 11:43:31 PST Output Made: Feb 10 2008 20:10:55 PST (in 2 seconds) Births Classified by: County of Residence of Mom Race of Mom not selected: Am Indian, Asian/PI, Black, Hispanic Birth Data Source: California Department of Health Services |